![]()
’詳細’欄の
マークの有る物件には写真を掲載してます、クリックしてみて下さい。
賃貸マンション
| 詳細 | 種 別 | 所 在 | 階数 | 間取り | 賃 料 (円) |
共益費 | 保証金 | No. |
| ロイヤルコート花菱 | 吹田市泉町1丁目 | 3/1 |
ワンルーム | 46,500 | 2,000 | 35万円 | 1 | |
| 山本学生専用AP | 吹田市泉町1丁目 | 3/3 | ワンルーム | 20,000 | 0 | 礼金 40,000円 |
||
| ロイヤルコート花菱 | 吹田市泉町1丁目 | 3/2 | 1DK | 56,500 | 2,000 | 40万円 | 2 | |
| メゾンドオクノ | 吹田市泉町1丁目 | 4/3 | 1DK | 52,000 | 4,000 | 35万円 | 3 | |
| 第2メゾンドオクノ | 吹田市泉町1丁目 | 6/2 | 1K | 62,000 | 6,000 | 35万円 | 16 | |
| カーサオクノ | 吹田市清和園町 | 3/1 | 1K | 45,000 | 3,000 | 40万円 | 14 | |
| カーサオクノ | 吹田市清和園町 | 3/2 | 1DK | 55,000 | 4,000 | 35万円 | 22 | |
| 第2カーサオクノ | 吹田市清和園町 | 3/2 | 1K | 52,000 | 4,000 | 35万円 | ||
| 第2カーサオクノ | 吹田市清和園町 | 3/1 | 1K | 58,000 | 4,000 | 50万円 | 15 | |
| 第一大幸ビル | 吹田市泉町5丁目 | 3/3 | ワンルーム | 48,000 | 2,000 | 20万円 | 4 | |
| フェニックス大渕 | 吹田市南吹田2丁目 | 3/3 | 1K | 62,000 | 3,000 | 35万円 | 5 | |
| 入江マンション | 吹田市出口町30 | 2DK | 65,000 | 3,000 | 30万円 | 8 | ||
| 入江マンション | 吹田市出口町30 | 4/1 | 2DK | 70,000 | 3,000 | 40万円 | ||
| 入江マンション | 吹田市出口町30 | 4/2 | 2SDK |
73,000 | 3,000 | 30万円 | 6 | |
| 入江マンション | 吹田市出口町30 | 3/2 | 3LDK | 107,000 | 3,000 | 70万円 | 23 | |
| 入江マンション | 吹田市出口町30 | 5/4 | 3DK | 105,000 | 7,000 | 60万円 | 7 | |
| ドリームマンション | 吹田市泉町1丁目 | 4/3 | 3LDK | 83,000 | 4,000 | 60万円 | 20 | |
| 入江マンション | 吹田市出口町30 | 5/4 | 2LDK | 105,000 | 7,000 | 6カ月 | 17 | |
| グリーンハイム・バンブー | 吹田市穂波町10-8 | 3/3 | 2LDK | 88,000 | 5,000 | 50万円 | 26 | |
| グリーンハイム・バンブー | 吹田市穂波町10 | 3/3 | 1K | 43,000 | 3,000 | 25万円 | 18 | |
| グリーンハイムバンブー | 吹田市穂波町 | 3/3 | 3LDK | 88,000 | 5,000 | 50万円 | 30 | |
| チサンマンション第3江坂 | 吹田市垂水町3-25 | 7/3 | 3LDK | 89,000 | 11,740 | 70万円 | 28 | |
| 奥マンション | 吹田市穂波町10 | 2/2 | 2K | 63,000 | 0 | 30万円 | 27 | |
| 竹原文化 | 吹田市穂波町10 | 2/2 | 2K | 40,000 | 0 | 40万円 | ||
| サンハイツ | 吹田市泉町1丁目 | 2 | ワンルーム | 52,000 | 3,000 | 30万円 | 13 | |
| サンハイツ301 | 吹田市泉町1丁目 | 3 | ワンルーム | 58,000 | 3,000 | 40万円 | 25 | |
| 奥野荘 | 吹田市泉町1丁目 | 4/2 | 2DK | 73,000 | 4,000 | 50万円 | 19 | |
| 白亜荘 | 吹田市穂波町 | 2DK | 63,000 | 0 | 40万円 | |||
| 根津文化 | 吹田市泉町1丁目 | 2/2 | 2K | 45,000 | 0 | 40万円 | 21 | |
| 馬場マンション | 豊中市夕日丘1-3-10 | 3/3 | 3LDK | 95,000 | 5,000 | 70万円 | ||
| アジュール宝塚 | 宝塚市中筋9丁目 | 6/6 | 4LDK | 145,000 | 10,500 | 80万円 | ||
| アジュール宝塚 | 〃 | 6/2 | 4LDK | 135,000 | 10,500 | 80万円 | ||
| アジュール宝塚 | 〃 | 6/5 | 4LDK | 158,000 | 10,500 | 80万円 | 9 | |
| ルシェル宝塚 | 宝塚市中筋7丁目 | 3/1 | 3LDK | 87,000 | 5,000 | 60万円 | 10 | |
| ルシェル宝塚 | 〃 | 3/1 | 3LDK | 86,000 | 5,000 | 60万円 | ||
| アジュール宝塚 | 宝塚市中筋9丁目 | 6/4 | 4LDK | 140,000 | 10,500 | 80万円 | 11 | |
| アジュール宝塚 | 〃 | 6/3 | 3LDK | 102,000 | 10,500 | 70万円 |
上記以外にも物件情報が御座います。ご希望の立地・条件をお知らせ下さい。